1
/
av
1
M-Series LED Carbon Fiber Steering Wheel
M-Series LED Carbon Fiber Steering Wheel
Ordinarie pris
10.479,00 NOK
Ordinarie pris
Försäljningspris
10.479,00 NOK
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Carbon Fiber Performance Meets Modern Style
Crafted for driving enthusiasts who refuse to compromise between performance and aesthetics, our carbon fiber steering wheels are the perfect fusion of cutting-edge design and motorsport engineering. Every wheel is meticulously constructed using premium-grade carbon fiber, offering an exceptional strength-to-weight ratio that enhances both handling precision and driving feedback.Which car supports this steering wheel!
Which car supports this steering wheel!
Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
bmw | 5 (G30, F90) | 2020+ |
bmw | 5 (G30, F90) | 2019+ |
bmw | 5 (G30, F90) | 2016+ |
bmw | 4 Coupe (F32, F82) | 2013+ |
bmw | 7 (G11, G12) | 2014+ |
bmw | 7 (G11, G12) | 2019+ |
bmw | X4 | 2014-2016 |
bmw | X4 | 2015-2019 |
bmw | X4 | 2015-2017 |
bmw | X4 | 2018-2019 |
bmw | X4 | 2015-2016 |
bmw | 8 Coupe (G15, F92) | 2019+ |
bmw | X5 | 2014-2016 |
bmw | X5 | 2015-2016 |
bmw | X5 | 2001-2010 |
bmw | X5 | 2000-2019 |
bmw | X5 | 2011-2017 |
bmw | X5 | 2013-2016 |
bmw | X5 | 2009-2017 |
bmw | X5 | 2016-2017 |
bmw | M5 | 2006-2010 |
bmw | M5 | 1991-1993 |
bmw | M5 | 2012-2016 |
bmw | M5 | 1999-2003 |
bmw | M5 | 1987-2016 |
bmw | M5 | 2014+ |
bmw | M5 | 1988-2019 |
bmw | 3 Touring (G21, G81) | 2019+ |
bmw | M3 | 2010+ |
bmw | M3 | 2001-2003 |
bmw | M3 | 2004-2006 |
bmw | M3 | 2008-2011 |
bmw | M3 | 2002-2006 |
bmw | M3 | 2008-2013 |
bmw | M3 | 2015-2017 |
bmw | M3 | 2008-2010 |
bmw | M3 | 2012+ |
bmw | 1 (F21) | 2011+ |
bmw | 2 Gran Tourer (F46) | 2014+ |
bmw | 3 (E46) | 1998-2005 |
bmw | 3 Touring (E91) | 2004-2012 |
bmw | 5-SERIES (F90 M) | 2016+ |
bmw | 1 (F20) | 2010+ |
bmw | 3 Touring (E46) | 1999-2005 |
bmw | X3 | 2004-2019 |
bmw | X3 | 2015-2017 |
bmw | X3 | 2013-2017 |
bmw | X3 | 2014-2016 |
bmw | X3 | 2018-2019 |
bmw | X3 | 2011-2017 |
bmw | X3 | 2017-2019 |
bmw | X1 | 2013-2015 |
bmw | X1 | 2009-2015 |
bmw | X1 | 2017-2019 |
bmw | X1 | 2013+ |
bmw | X1 | 2012-2019 |
bmw | X1 | 2015-2016 |
bmw | X1 | 2012-2017 |
bmw | 3 (E90) | 2004-2011 |
bmw | 3 Touring Van (G21) | 2019+ |
bmw | X2 | 2017-2019 |
bmw | X2 | 2018-2019 |
bmw | M4 | 2015-2019 |
bmw | M4 | 2015-2017 |
bmw | M4 | 2014-2019 |
bmw | M4 | 2015-2016 |
bmw | 3 (F30, F80) | 2011+ |
bmw | 5 Gran Turismo (F07) | 2009+ |
bmw | 6 Coupe (F13) | 2010+ |
bmw | 2 Active Tourer (F45) | 2013+ |
bmw | 2 Coupe (F22, F87) | 2012+ |
bmw | 2 Coupe (F22, F87) | 2019+ |
bmw | 3 (G20, G80) | 2019+ |
bmw | 4 Coupe (G22, G82) | 2020+ |
bmw | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 2019+ |
bmw | 3 Touring (f31) | 2011+ |
bmw | 3 Touring (f31) | 2013-2016 |
bmw | 5 Touring (G31) | 2020+ |
bmw | 5 Touring (G31) | 2019+ |
bmw | 5 Touring (G31) | 2017+ |
bmw | 6 Gran Coupe (F06) | 2011+ |
bmw | 5 Touring (F11) | 2009+ |
bmw | 5 (E39) | 1995-2003 |
bmw | 6 Gran Turismo (G32) | 2017+ |
bmw | 6 Gran Turismo (G32) | 2020+ |
bmw | 6 Gran Turismo (G32) | 2019+ |
bmw | 5 (F10) | 2009-2016 |
bmw | 6-SERIES (G32) | 2016+ |
bmw | 5 (E60) | 2001-2010 |
bmw | 4 Convertible (F33, F83) | 2013+ |
bmw | M6 | 1987-2016 |
bmw | M6 | 2006-2010 |
bmw | M6 | 2012-2013 |
bmw | M6 | 1987-2018 |
bmw | M6 | 2014+ |
bmw | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 |
bmw | M2 | 2016-2019 |
bmw | M2 | 2017-2019 |
bmw | 7 (E65, E66, E67) | 2001-2009 |
bmw | 1 Series M | 2011-2011 |
Share
